Минимална работна заплата, средно възнаграждение на нает - и колко хляб се купува с тях.
Промяната е от последната година ПРЕДИ мандата до последната година В него - иначе първата година се приписва на предишния кабинет. Празна клетка значи, че серията не покрива този период.
| Кабинет | Минимална заплата | Средно възнаграждение | Хлябове за минимална |
|---|---|---|---|
| Стефан Софиянски1997-1997 | няма серия | 90 → 101 €▲ +11 | няма серия |
| Иван Костов1997-2001 | няма серия | 90 → 208 €▲ +118 | няма серия |
| Симеон Сакскобургготски2001-2005 | 34 → 77 €▲ +43 | 183 → 265 €▲ +82 | няма серия |
| Сергей Станишев2005-2009 | 61 → 123 €▲ +62 | 243 → 401 €▲ +158 | няма серия |
| Бойко Борисов I2009-2013 | 112 → 159 €▲ +47 | 371 → 551 €▲ +180 | 163 → 234 🍞▲ +71 |
| Марин Райков2013-2013 | 138 → 159 €▲ +21 | 507 → 551 €▲ +44 | 209 → 234 🍞▲ +25 |
| Пламен Орешарски2013-2014 | 138 → 174 €▲ +36 | 507 → 582 €▲ +75 | 209 → 262 🍞▲ +53 |
| Георги Близнашки2014-2014 | 159 → 174 €▲ +15 | 551 → 582 €▲ +31 | 234 → 262 🍞▲ +28 |
| Бойко Борисов II2014-2017 | 159 → 235 €▲ +76 | 551 → 719 €▲ +168 | 234 → 351 🍞▲ +117 |
| Огнян Герджиков2017-2017 | 215 → 235 €▲ +20 | 651 → 719 €▲ +68 | 329 → 351 🍞▲ +22 |
| Бойко Борисов III2017-2021 | 215 → 332 €▲ +117 | 651 → 1 006 €▲ +355 | 329 → 359 🍞▲ +30 |
| Стефан Янев I2021-2021 | 312 → 332 €▲ +20 | 904 → 1 006 €▲ +102 | 370 → 359 🍞▼ -11 |
| Стефан Янев II2021-2021 | 312 → 332 €▲ +20 | 904 → 1 006 €▲ +102 | 370 → 359 🍞▼ -11 |
| Кирил Петков2021-2022 | 312 → 332 €▲ +20 | 904 → 1 148 €▲ +244 | 370 → 279 🍞▼ -91 |
| Гълъб Донев I2022-2023 | 332 → 399 €▲ +67 | 1 006 → 1 302 €▲ +296 | 359 → 320 🍞▼ -39 |
| Гълъб Донев II2023-2023 | 332 → 399 €▲ +67 | 1 148 → 1 302 €▲ +154 | 279 → 320 🍞▲ +41 |
| Николай Денков2023-2024 | 332 → 477 €▲ +145 | 1 148 → 1 486 €▲ +338 | 279 → 378 🍞▲ +99 |
| Димитър Главчев I2024-2024 | 399 → 477 €▲ +78 | 1 302 → 1 486 €▲ +184 | 320 → 378 🍞▲ +58 |
| Димитър Главчев II2024-2025 | 399 → 551 €▲ +152 | 1 302 → 1 640 €▲ +338 | 320 → 367 🍞▲ +47 |
| Росен Желязков2025-2026 | 477 → 620 €▲ +143 | няма серия | няма серия |
| Андрей Гюров2026-2026 | 551 → 620 €▲ +69 | няма серия | няма серия |
| Румен Радев2026 - днес | 551 → 620 €▲ +69 | няма серия | няма серия |
Сумите са в евро, а в скоби - в левове по фиксирания курс 1,95583. Средното възнаграждение включва и осигурителните вноски за сметка на работодателя, тоест е по-голямо от заплатата в плика. Цената на хляба е за един самун бял хляб.
| Година | Минимална | Средно възнаграждение | Хляб | Хлябове за минимална | Хлябове за средно | Кабинет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | - | 133 €260 лв. | - | - | - | Жан Виденов |
| 1996 | - | 90 €176 лв. | - | - | - | Жан Виденов |
| 1997 | - | 101 €198 лв. | - | - | - | Иван Костов |
| 1998 | - | 155 €303 лв. | - | - | - | Иван Костов |
| 1999 | 31 €61 лв. | 166 €325 лв. | - | - | - | Иван Костов |
| 2000 | 34 €66 лв. | 183 €358 лв. | - | - | - | Иван Костов |
| 2001 | 40 €78 лв. | 208 €407 лв. | - | - | - | Симеон Сакскобургготски |
| 2002 | 51 €100 лв. | 220 €430 лв. | - | - | - | Симеон Сакскобургготски |
| 2003 | 56 €110 лв. | 229 €448 лв. | - | - | - | Симеон Сакскобургготски |
| 2004 | 61 €119 лв. | 243 €475 лв. | - | - | - | Симеон Сакскобургготски |
| 2005 | 77 €151 лв. | 265 €518 лв. | - | - | - | Сергей Станишев |
| 2006 | 82 €160 лв. | 282 €552 лв. | - | - | - | Сергей Станишев |
| 2007 | 92 €180 лв. | 318 €622 лв. | - | - | - | Сергей Станишев |
| 2008 | 112 €219 лв. | 371 €726 лв. | 1,34 лв. | 🍞 163 | 🍞 542 | Сергей Станишев |
| 2009 | 123 €241 лв. | 401 €784 лв. | 1,19 лв. | 🍞 202 | 🍞 659 | Бойко Борисов I |
| 2010 | 123 €241 лв. | 441 €863 лв. | 1,15 лв. | 🍞 209 | 🍞 750 | Бойко Борисов I |
| 2011 | 123 €241 лв. | 470 €919 лв. | 1,32 лв. | 🍞 182 | 🍞 696 | Бойко Борисов I |
| 2012 | 138 €270 лв. | 507 €992 лв. | 1,29 лв. | 🍞 209 | 🍞 769 | Бойко Борисов I |
| 2013 | 159 €311 лв. | 551 €1 078 лв. | 1,33 лв. | 🍞 234 | 🍞 810 | Пламен Орешарски |
| 2014 | 174 €340 лв. | 582 €1 138 лв. | 1,30 лв. | 🍞 262 | 🍞 876 | Бойко Борисов II |
| 2015 | 184 €360 лв. | 615 €1 203 лв. | 1,28 лв. | 🍞 281 | 🍞 940 | Бойко Борисов II |
| 2016 | 215 €421 лв. | 651 €1 273 лв. | 1,28 лв. | 🍞 329 | 🍞 995 | Бойко Борисов II |
| 2017 | 235 €460 лв. | 719 €1 406 лв. | 1,31 лв. | 🍞 351 | 🍞 1 073 | Бойко Борисов III |
| 2018 | 261 €510 лв. | 789 €1 543 лв. | 1,43 лв. | 🍞 357 | 🍞 1 079 | Бойко Борисов III |
| 2019 | 286 €559 лв. | 843 €1 649 лв. | 1,61 лв. | 🍞 347 | 🍞 1 024 | Бойко Борисов III |
| 2020 | 312 €610 лв. | 904 €1 768 лв. | 1,65 лв. | 🍞 370 | 🍞 1 072 | Бойко Борисов III |
| 2021 | 332 €649 лв. | 1 006 €1 968 лв. | 1,81 лв. | 🍞 359 | 🍞 1 087 | Кирил Петков |
| 2022 | 332 €649 лв. | 1 148 €2 245 лв. | 2,33 лв. | 🍞 279 | 🍞 964 | Гълъб Донев I |
| 2023 | 399 €780 лв. | 1 302 €2 546 лв. | 2,44 лв. | 🍞 320 | 🍞 1 044 | Николай Денков |
| 2024 | 477 €933 лв. | 1 486 €2 906 лв. | 2,47 лв. | 🍞 378 | 🍞 1 177 | Димитър Главчев II |
| 2025 | 551 €1 078 лв. | 1 640 €3 208 лв. | 2,94 лв. | 🍞 367 | 🍞 1 091 | Росен Желязков |
| 2026 | 620 €1 213 лв. | - | - | - | - | Румен Радев |
Всяка клетка казва колко единици от стоката се купуват с една минимална работна заплата за същата година; под числото стои цената за единица. Хлябът е добра мярка, но е една: ако поевтинее заради реколта или заради намален данък, покупателната способност изглежда пораснала, без заплатата да е мръднала. Десет стоки заедно не се лъжат така лесно.
| Стока | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024 | 2025 | Промяна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Брашноза кг | 2111,04 лв. | 2701,00 лв. | 4161,01 лв. | 5261,16 лв. | 5621,66 лв. | 5891,83 лв. | ▲ +378 |
| Захарза кг | 1341,64 лв. | 1242,18 лв. | 2631,60 лв. | 4391,39 лв. | 4222,21 лв. | 5112,11 лв. | ▲ +377 |
| Кашкавалза кг | 229,97 лв. | 2510,76 лв. | 3811,15 лв. | 4712,88 лв. | 4919,19 лв. | 5220,76 лв. | ▲ +30 |
| Олиоза л | 683,20 лв. | 982,76 лв. | 1842,29 лв. | 2702,26 лв. | 3192,92 лв. | 3413,16 лв. | ▲ +273 |
| Оризза кг | 1002,19 лв. | 1132,39 лв. | 1782,36 лв. | 2372,58 лв. | 2443,82 лв. | 2574,20 лв. | ▲ +157 |
| Прясно млякоза л | 1871,17 лв. | 1981,36 лв. | 2961,42 лв. | 3841,59 лв. | 3382,76 лв. | 3672,93 лв. | ▲ +180 |
| Свинско месоза кг | 278,00 лв. | 367,55 лв. | 616,89 лв. | 718,54 лв. | 8510,94 лв. | 9611,27 лв. | ▲ +68 |
| Сиренеза кг | 445,02 лв. | 495,51 лв. | 666,33 лв. | 738,33 лв. | 6813,66 лв. | 7214,91 лв. | ▲ +29 |
| Хляб бялза кг | 1631,34 лв. | 2091,29 лв. | 3291,28 лв. | 3701,65 лв. | 3782,47 лв. | 3672,94 лв. | ▲ +203 |
| Яйцаза бр. | 1 0430,21 лв. | 1 0380,26 лв. | 2 0020,21 лв. | 2 5430,24 лв. | 2 1700,43 лв. | 2 4490,44 лв. | ▲ +1 406 |
По правилата на този проект номиналните сравнения между паричните режими са забранени: левът от 1990 г., левът след деноминацията от 1999 г. и еврото от 2026 г. са различни неща и числата им не се сравняват. Водещите мерки са стока и час труд. Самунът бял хляб е първата от тях - той се купува от всички, не сменя същността си и минава през всички режими.
Цените в кошницата започват от 2008 г. За по-ранните години колонките с хлябове са празни.